
שחרית: ראשון-חמישי - הופסקה זמנית / שישי - 6:30
מנחה: שעה משתנית בהתאם לרשום בטבלה של זמני שבת) / ערבית: 20:15
| בית הכנסת מוסר אביך - זמני התפילות לחג הסוכות תשפ"ז | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ערב סוכות )יום ששי( )25/9/2026( | שחרית | 6:30 | חול המועד )יום א'-ה'( | 7:00 | שחרית עם 4 המינים |
| הדלקת נרות יו"ט | 17:56 | 18:05 | מנחה | ||
| מנחה וערבית | 18:11 | 18:50 | ערבית, מניין א' | ||
| א' סוכות )יום שבת( | שחרית | 8:00 | 20:15 | ערבית, מניין ב' | |
| מנחה גדולה | 13:15 | הושענא רבה )יום ו'( | 6:30 | שחרית | |
| )26/9/2026( | מנחה קטנה | 18:00 | 17:47 | הדלקת נרות יו"ט | |
| ערבית ומוצאי חג | 19:07 | 18:02 | מנחה וערבית | ||
| שמיני עצרת ושמחת תורה )יום שבת( | 8:00 | שחרית | |||
| ~09:00 | הקפות וקידוש | ||||
| ~12:45 | יזכור | ||||
| )3/10/2026( | אחרי מוסף | מנחה גדולה | |||
| 17:50 | מנחה קטנה | ||||
| 18:58 | ערבית ומוצאי חג | ||||
| זמני התפילה בשבתות - קיץ/חורף תשפ"ז | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שחרית - שעון קיץ 8:30, שעון חורף 08:00, מנחה גדולה - שעון קיץ 13:15, שעון חורף 12:45 | |||||||
| מנחה בחול בשבוע לפני השבת | תאריך שבת | פרשה | הדלקת נרות | מנחה ערב שבת | מנחה קטנה | ערבית מוצש"ק | |
| 18:15 | ט"ו תשרי | 26/09 | א' סוכות | 17:56 | 18:11 | 18:00 | 19:07 |
| 18:00 | כ"ב תשרי | 3/10 | שמיני עצרת | 17:47 | 18:02 | 17:50 | 18:58 |
| 18:00 | כ"ט תשרי | 10/10 | בראשית, מברכים החודש | 17:39 | 17:54 | 17:40 | 18:49 |
| 17:45 | ו' חשון | 17/10 | נח | 17:30 | 17:45 | 17:30 | 18:41 |
| 17:45 | י"ג חשון | 24/10 | לך לך | 17:23 | 17:38 | 17:25 | 18:34 |
| 16:30 | כ' חשון | 31/10 | וירא - שעון חורף | 16:16 | 16:31 | 16:20 | 17:28 |
| 16:30 | כ"ז חשון | 7/11 | חיי שרה, מברכים החודש | 16:10 | 16:25 | 16:10 | 17:23 |
| 16:15 | ד' כסלו | 14/11 | תולדות | 16:05 | 16:20 | 16:05 | 17:19 |
| 16:15 | י"א כסלו | 21/11 | ויצא | 16:02 | 16:17 | 16:05 | 17:16 |
| 16:15 | י"ח כסלו | 28/11 | וישלח | 16:00 | 16:15 | 16:00 | 17:14 |
| 16:15 | כ"ה כסלו | 5/12 | וישב, חנוכה, מברכים החודש | 15:59 | 13:30 | 16:00 | 17:14 |
| 16:14 | |||||||
| 16:15 | ב' טבת | 12/12 | מקץ, זאת חנוכה | 16:00 | 13:30 | 16:00 | 17:16 |
| 16:15 | |||||||
| 16:15 | ט' טבת | 19/12 | ויגש | 16:02 | 16:17 | 16:05 | 17:18 |
| 16:15 | ט"ז טבת | 26/12 | ויחי | 16:06 | 16:21 | 16:10 | 17:22 |
| 16:15 | כ"ג טבת | 2/01 | שמות, מברכים החודש | 16:10 | 16:25 | 16:10 | 17:26 |
| 16:30 | א' שבט | 9/01 | וארא, ראש חודש | 16:16 | 16:31 | 16:20 | 17:32 |
| 16:30 | ח' שבט | 16/01 | בא | 16:22 | 16:37 | 16:25 | 17:37 |
| 16:45 | ט"ו שבט | 23/01 | בשלח, שבת שירה | 16:28 | 16:43 | 16:30 | 17:43 |
| 16:45 | כ"ב שבט | 30/01 | יתרו | 16:35 | 16:50 | 16:35 | 17:49 |
| 16:45 | כ"ט שבט | 6/02 | משפטים, מברכים החודש | 16:41 | 16:56 | 16:45 | 17:55 |
| 17:00 | ו' אדר א' | 13/02 | תרומה | 16:47 | 17:02 | 16:50 | 18:01 |
| 17:00 | י"ג אדר א' | 20/02 | תצוה | 16:53 | 17:08 | 16:55 | 18:06 |
| 17:15 | כ' אדר א' | 27/02 | כי תשא | 16:59 | 17:14 | 17:00 | 18:12 |
| 17:15 | כ"ז אדר א' | 6/03 | ויקהל, פרשת שקלים, מברכים החודש | 17:04 | 17:19 | 17:05 | 18:17 |
| 17:15 | ד' אדר ב' | 13/03 | פקודי | 17:09 | 17:24 | 17:10 | 18:22 |
| 17:30 | י"א אדר ב' | 20/03 | ויקרא, פרשת זכור | 17:14 | 17:29 | 17:15 | 18:27 |
| 18:30 | י"ח אדר ב' | 27/03 | צו, פרשת פרה - שעון קיץ | 18:19 | 18:34 | 18:20 | 19:31 |
| 18:30 | כ"ה אדר ב' | 3/04 | שמיני, פרשת החודש, מברכים החודש | 18:23 | 18:38 | 18:25 | 19:36 |


