
Shachrit: Sun-Thurs - Temporarily suspended / Fri - 6:30
Mincha: Varies; see the Shabbat timetable / Maariv: 20:15
[tableid=86]
| ביהכ"נ מוסר אביך - זמני התפילות לימים הנוראים תשפ"ה | ||||||||||||||||||
| 17:45 | (*)הדלקת נרות שבת | שבת פרשת האזינו, שבת שובה (ג' בתשרי) | 6:00 | סליחות | ערב ראש השנה (יום ד') | |||||||||||||
| 18:00 | מנחה וערבית | ~7:25 | שחרית | |||||||||||||||
| 17:47 | הדלקת נרות | (2/10/2024) | ||||||||||||||||
| 8:30 | שחרית | 18:02 | מנחה וערבית | עירוב תבשילין | ||||||||||||||
| 13:15 | מנחה גדולה | (5/10/2024) | 7:30 | שחרית | ||||||||||||||
| 17:45 | מנחה קטנה | ~9:45 | שופר | |||||||||||||||
| 18:55 | ערבית וצאת השבת | אחרי שופר | תפילת ילדים | |||||||||||||||
| 12:20 | תקיעות שניות | א' דראש השנה | ||||||||||||||||
| 6:30 | סליחות ושחרית | ערב יום כיפור | לפני מנחה | תשליך | ||||||||||||||
| 14:30 | מנחה | 17:50 | מנחה | (יום ה') | ||||||||||||||
| 17:36 | הדלקת נרות | יום כיפור (יום שבת) | 18:45 | ערבית | (3/10/2024) | |||||||||||||
| 17:56 | תחילת הצום/איסור מלאכה למי שלא הדליק נרות | לא לפני 18:45 | (*)הכנות והדלקת נרות | |||||||||||||||
| 18:05 | כל נדרי | 7:30 | שחרית | |||||||||||||||
| 18:35 | ערבית | ~9:45 | שופר | |||||||||||||||
| 7:30 | שחרית | (12/10/2024) | אחרי שופר | תפילת ילדים | ב' דראש השנה | |||||||||||||
| ~10:30 | יזכור | 12:20 | תקיעות שניות | (יום ו') | ||||||||||||||
| 15:40 | מנחה | (4/10/2024) | ||||||||||||||||
| 17:05 | נעילה | 17:45 | (*)הד' נרות שבת | |||||||||||||||
| 18:34 | שופר-ערבית | 18:00 | מנחה וערבית | |||||||||||||||
| 18:46 | הבדלה-גמר הצום | |||||||||||||||||
| לא לשכוח עירוב תבשילין | (*) | |||||||||||||||||
| כידוע, ביום טוב ההלכה מחייבת להדליק ע"י העברה מאש קיימת ולא להצית אש חדשה. | (*) | |||||||||||||||||


