
שחרית: ראשון-חמישי - הופסקה זמנית / שישי - 6:30
מנחה: שעה משתנית בהתאם לרשום בטבלה של זמני שבת) / ערבית: 20:15
| בית הכנסת מוסר אביך - לוח זמני התפילה שעון קיץ תשפ"ו | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ימי חול | שחרית - ימי שישי וערבי חגים בשעה 06:30 מנחה - 18:30 [הערה: עד שבת תזריע-מצורע לפחות ממשיכים עם מנחה ב-18:45 וערבית סמוכה. ייבחן בהמשך] ערבית - כל השנה 20:15 [הערה: עד שבת תזריע-מצורע לפחות ממשיכים עם ערבית סמוכה למנחה ולא ב-20:15. ייבחן בהמשך] | ||||||||||||||
| זמני התפילה בשבת á ä ç | שחרית - 8:30, מנחה גדולה - 13:15 | ||||||||||||||
| קבלת שבת למקדימים | קבלת שבת | יום שבת | |||||||||||||
| תאריך שבת | פרשה | מנחה ערב שבת | פלג המנחה | הדלקת נרות מפלג המנחה עד: | המוציא לפני: | קר' שמע, ספ' העומר אחרי: | הדלקת נרות | מנחה ערב שבת | מנחה קטנה | ערבית מוצש"ק | |||||
| א' אייר | 18 Apr | תזריע-מצורע, ראש חודש | 17:30 | 17:47 | 18:02 | 18:59 | 19:29 | 18:34 | 18:49 | 18:35 | 19:48 | ||||
| ח' אייר | 25 Apr | אחרי מות-קדושים | 17:35 | 17:51 | 18:06 | 19:04 | 19:34 | 18:39 | 18:54 | 18:40 | 19:53 | ||||
| ט"ו אייר | 2 May | אמור | 17:40 | 17:54 | 18:09 | 19:08 | 19:38 | 18:43 | 18:58 | 18:45 | 19:59 | ||||
| כ"ב אייר | 9 May | בהר-בחקתי | 17:45 | 17:58 | 18:13 | 19:13 | 19:43 | 18:48 | 19:03 | 18:50 | 20:04 | ||||
| כ"ט אייר | 16 May | במדבר, שבת מברכים | 17:45 | 18:02 | 18:17 | 19:18 | 19:48 | 18:53 | 19:08 | 18:55 | 20:10 | ||||
| ז' סיון | 23 May | נשא | 17:50 | 18:06 | 18:21 | 19:23 | 19:53 | 18:58 | 19:13 | 19:00 | 20:15 | ||||
| י"ד סיון | 30 May | בהעלותך | 17:55 | 18:09 | 18:24 | 19:27 | 19:57 | 19:02 | 19:17 | 19:05 | 20:20 | ||||
| כ"א סיון | 6 Jun | שלח | 18:00 | 18:13 | 18:28 | 19:31 | 20:01 | 19:06 | 19:21 | 19:10 | 20:24 | ||||
| כ"ח סיון | 13 Jun | קרח, שבת מברכים | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:34 | 20:04 | 19:09 | 19:24 | 19:10 | 20:28 | ||||
| ח' תמוז | 20 Jun | חקת | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 19:36 | 20:06 | 19:11 | 19:26 | 19:15 | 20:30 | ||||
| י"ב תמוז | 27 Jun | בלק | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 19:38 | 20:08 | 19:13 | 19:28 | 19:15 | 20:31 | ||||
| י"ט תמוז | 4 Jul | פינחס | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 19:38 | 20:08 | 19:13 | 19:28 | 19:15 | 20:30 | ||||
| כ"ו תמוז | 11 Jul | מטות-מסעי, שבת מברכים | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 19:37 | 20:07 | 19:12 | 19:27 | 19:15 | 20:29 | ||||
| ד' אב | 18 Jul | דברים, שבת חזון | 18:00 | 18:17 | 18:32 | 19:34 | 20:04 | 19:09 | 19:24 | 19:10 | 20:26 | ||||
| י"א אב | 25 Jul | ואתחנן, שבת נחמו | 18:00 | 18:14 | 18:29 | 19:31 | 20:01 | 19:06 | 19:21 | 19:10 | 20:21 | ||||
| י"ח אב | 1 Aug | עקב | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 19:26 | 19:56 | 19:01 | 19:16 | 19:05 | 20:16 | ||||
| כ"ה אב | 8 Aug | ראה, שבת מברכים | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 19:20 | 19:50 | 18:55 | 19:10 | 18:55 | 20:09 | ||||
| ב' אלול | 15 Aug | שופטים | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:13 | 19:43 | 18:48 | 19:03 | 18:50 | 20:01 | ||||
| ט' אלול | 22 Aug | כי תצא | 17:40 | 17:54 | 18:09 | 19:06 | 19:36 | 18:41 | 18:56 | 18:45 | 19:53 | ||||
| ט"ז אלול | 29 Aug | כי תבוא | 17:30 | 17:47 | 18:02 | 18:58 | 19:28 | 18:33 | 18:48 | 18:35 | 19:44 | ||||
| כ"ג אלול | 5 Sep | נצבים-וילך | 17:25 | 17:39 | 17:54 | 18:49 | 19:19 | 18:24 | 18:39 | 18:25 | 19:35 | ||||


