
Shachrit: Sun-Thurs - Temporarily suspended / Fri - 6:30
Mincha: Varies; see the Shabbat timetable / Maariv: 20:15
| בית הכנסת מוסר אביך - לוח זמני התפילה שעון קיץ תשפ"ו | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שחרית - ימי שישי וערבי חגים בשעה 06:30 | ימי חול | ||||||||||||||
| מנחה - 18:30 [הערה: עד שבת תזריע-מצורע לפחות ממשיכים עם מנחה ב-18:45 וערבית סמוכה. ייבחן בהמשך] | |||||||||||||||
| ערבית - כל השנה 20:15 [הערה: עד שבת תזריע-מצורע לפחות ממשיכים עם ערבית סמוכה למנחה ולא ב-20:15. ייבחן בהמשך] | |||||||||||||||
| זמני התפילה בשבת á ä ç | |||||||||||||||
| יום שבת | קבלת שבת | קבלת שבת למקדימים | |||||||||||||
| ערבית מוצש"ק | מנחה קטנה | מנחה ערב שבת | הדלקת נרות | קר' שמע, ספ' העומר אחרי: | המוציא לפני: | הדלקת נרות מפלג המנחה עד: | פלג המנחה | מנחה ערב שבת | פרשה | תאריך שבת | |||||
| 19:48 | 18:35 | 18:49 | 18:34 | 19:29 | 18:59 | 18:02 | 17:47 | 17:30 | תזריע-מצורע, ראש חודש | 18 Apr | א' אייר | ||||
| 19:53 | 18:40 | 18:54 | 18:39 | 19:34 | 19:04 | 18:06 | 17:51 | 17:35 | אחרי מות-קדושים | 25 Apr | ח' אייר | ||||
| 19:59 | 18:45 | 18:58 | 18:43 | 19:38 | 19:08 | 18:09 | 17:54 | 17:40 | אמור | 2 May | ט"ו אייר | ||||
| 20:04 | 18:50 | 19:03 | 18:48 | 19:43 | 19:13 | 18:13 | 17:58 | 17:45 | בהר-בחקתי | 9 May | כ"ב אייר | ||||
| 20:10 | 18:55 | 19:08 | 18:53 | 19:48 | 19:18 | 18:17 | 18:02 | 17:45 | במדבר, שבת מברכים | 16 May | כ"ט אייר | ||||
| 20:15 | 19:00 | 19:13 | 18:58 | 19:53 | 19:23 | 18:21 | 18:06 | 17:50 | נשא | 23 May | ז' סיון | ||||
| 20:20 | 19:05 | 19:17 | 19:02 | 19:57 | 19:27 | 18:24 | 18:09 | 17:55 | בהעלותך | 30 May | י"ד סיון | ||||
| 20:24 | 19:10 | 19:21 | 19:06 | 20:01 | 19:31 | 18:28 | 18:13 | 18:00 | שלח | 6 Jun | כ"א סיון | ||||
| 20:28 | 19:10 | 19:24 | 19:09 | 20:04 | 19:34 | 18:30 | 18:15 | 18:00 | קרח, שבת מברכים | 13 Jun | כ"ח סיון | ||||
| 20:30 | 19:15 | 19:26 | 19:11 | 20:06 | 19:36 | 18:33 | 18:18 | 18:05 | חקת | 20 Jun | ח' תמוז | ||||
| 20:31 | 19:15 | 19:28 | 19:13 | 20:08 | 19:38 | 18:34 | 18:19 | 18:05 | בלק | 27 Jun | י"ב תמוז | ||||
| 20:30 | 19:15 | 19:28 | 19:13 | 20:08 | 19:38 | 18:34 | 18:19 | 18:05 | פינחס | 4 Jul | י"ט תמוז | ||||
| 20:29 | 19:15 | 19:27 | 19:12 | 20:07 | 19:37 | 18:33 | 18:18 | 18:05 | מטות-מסעי, שבת מברכים | 11 Jul | כ"ו תמוז | ||||
| 20:26 | 19:10 | 19:24 | 19:09 | 20:04 | 19:34 | 18:32 | 18:17 | 18:00 | דברים, שבת חזון | 18 Jul | ד' אב | ||||
| 20:21 | 19:10 | 19:21 | 19:06 | 20:01 | 19:31 | 18:29 | 18:14 | 18:00 | ואתחנן, שבת נחמו | 25 Jul | י"א אב | ||||
| 20:16 | 19:05 | 19:16 | 19:01 | 19:56 | 19:26 | 18:25 | 18:10 | 17:55 | עקב | 1 Aug | י"ח אב | ||||
| 20:09 | 18:55 | 19:10 | 18:55 | 19:50 | 19:20 | 18:20 | 18:05 | 17:50 | ראה, שבת מברכים | 8 Aug | כ"ה אב | ||||
| 20:01 | 18:50 | 19:03 | 18:48 | 19:43 | 19:13 | 18:15 | 18:00 | 17:45 | שופטים | 15 Aug | ב' אלול | ||||
| 19:53 | 18:45 | 18:56 | 18:41 | 19:36 | 19:06 | 18:09 | 17:54 | 17:40 | כי תצא | 22 Aug | ט' אלול | ||||
| 19:44 | 18:35 | 18:48 | 18:33 | 19:28 | 18:58 | 18:02 | 17:47 | 17:30 | כי תבוא | 29 Aug | ט"ז אלול | ||||
| 19:35 | 18:25 | 18:39 | 18:24 | 19:19 | 18:49 | 17:54 | 17:39 | 17:25 | נצבים-וילך | 5 Sep | כ"ג אלול | ||||


